【株式(現物)】
番号 銘柄 株数 株価 評価額 取得単価 損益
9436 沖縄セルラー 58株 179,000 10,382,000 235,964 -3,303,912
4502 武田薬品 500株 3,990 1,995,000 3,770 +110,000
8981 R-JHR 2株 280,500 561,000 104,925 +351,150
8425 興銀リース 100株 2,140 214,000 1,250 +89,000
8904 サンヨーナゴヤ 1株 84,700 84,700 74,545 +10,155
9945 プレナス 100株 1,256 125,600 1,194 +6,200
1413 桧家住宅 40株 140,000 5,600,000 124,400 +624,000
8306 三菱UFJ 1,000株 457 457,000 475 -18,000
8316 三井住友 1,200株 3,015 3,618,000 3,174 -190,800
評価額合計:23,037,300円(先週比+295,700円)、含み損:2,322,207円