【株式(現物)】
番号 銘柄 株数 取得単価 株価 損益 損益(%) 評価額
9436 沖縄セルラー 58株 235,964 182,600 -3,095,112 -22.62 10,590,800
4502 武田薬品 500株 3,770 3,970 +100,000 +5.31 1,985,000
8981 R-JHR 2株 104,925 249,100 +288,350 +137.41 498,200
8425 興銀リース 100株 1,250 2,084 +83,400 +66.72 208,400
8904 サンヨーナゴヤ 1株 74,545 84,800 +10,255 +13.76 84,800
9945 プレナス 100株 1,194 1,328 +13,400 +11.22 132,800
1413 桧家住宅 40株 124,400 125,000 +24,000 +0.48 5,000,000
8306 三菱UFJ 1,000株 475 443 -32,000 -6.74 443,000
8316 三井住友 1,200株 3,174 2,925 -298,800 -7.84 3,510,000
評価額:22,453,000円
損益 :-2,906,507円
先週比: -584,300円
今週後半の調整局面で、ここ数ヶ月で上昇率の高かった銀行と不動産関連が大きく下げました。
中長期投資が基本スタンスなのでロスカットはしてません。ひたすら放置です。